Gold Price History - October 2025

← 2025 · All years

Date24K / g22K / g21K / g18K / gSpot US$/ozUSD/LKR
2025-10-31 * LKR 42,453.66 LKR 38,915.86 LKR 37,146.96 LKR 31,840.25 3,996.50 330.40
2025-10-30 * LKR 42,659.75 LKR 39,104.77 LKR 37,327.28 LKR 31,994.81 4,015.90 330.40
2025-10-29 * LKR 42,498.28 LKR 38,956.76 LKR 37,186.00 LKR 31,873.71 4,000.70 330.40
2025-10-28 * LKR 42,311.32 LKR 38,785.38 LKR 37,022.41 LKR 31,733.49 3,983.10 330.40
2025-10-27 * LKR 42,700.11 LKR 39,141.77 LKR 37,362.60 LKR 32,025.08 4,019.70 330.40
2025-10-24 * LKR 43,954.65 LKR 40,291.77 LKR 38,460.32 LKR 32,965.99 4,137.80 330.40
2025-10-23 * LKR 44,037.51 LKR 40,367.72 LKR 38,532.82 LKR 33,028.13 4,145.60 330.40
2025-10-22 * LKR 43,185.57 LKR 39,586.77 LKR 37,787.37 LKR 32,389.18 4,065.40 330.40
2025-10-21 * LKR 43,649.78 LKR 40,012.30 LKR 38,193.56 LKR 32,737.34 4,109.10 330.40
2025-10-20 * LKR 46,308.65 LKR 42,449.59 LKR 40,520.07 LKR 34,731.48 4,359.40 330.40
2025-10-17 * LKR 44,756.67 LKR 41,026.95 LKR 39,162.08 LKR 33,567.50 4,213.30 330.40
2025-10-16 * LKR 45,726.52 LKR 41,915.98 LKR 40,010.71 LKR 34,294.89 4,304.60 330.40
2025-10-15 * LKR 44,632.38 LKR 40,913.02 LKR 39,053.33 LKR 33,474.29 4,201.60 330.40
2025-10-14 * LKR 44,226.60 LKR 40,541.05 LKR 38,698.27 LKR 33,169.95 4,163.40 330.40
2025-10-13 * LKR 43,903.66 LKR 40,245.03 LKR 38,415.71 LKR 32,927.75 4,133.00 330.40
2025-10-10 * LKR 42,495.09 LKR 38,953.84 LKR 37,183.21 LKR 31,871.32 4,000.40 330.40
2025-10-09 * LKR 42,199.78 LKR 38,683.13 LKR 36,924.81 LKR 31,649.84 3,972.60 330.40
2025-10-08 * LKR 43,239.75 LKR 39,636.43 LKR 37,834.78 LKR 32,429.81 4,070.50 330.40
2025-10-07 * LKR 42,537.58 LKR 38,992.79 LKR 37,220.39 LKR 31,903.19 4,004.40 330.40
2025-10-06 * LKR 42,239.09 LKR 38,719.16 LKR 36,959.20 LKR 31,679.31 3,976.30 330.40
2025-10-03 * LKR 41,523.12 LKR 38,062.86 LKR 36,332.73 LKR 31,142.34 3,908.90 330.40
2025-10-02 * LKR 41,089.71 LKR 37,665.57 LKR 35,953.49 LKR 30,817.28 3,868.10 330.40

* imported historical close, drawn dashed on the chart, never overwrites a live day.