Gold Price History - November 2025

← 2025 · All years

Date24K / g22K / g21K / g18K / gSpot US$/ozUSD/LKR
2025-11-28 * LKR 45,198.57 LKR 41,432.03 LKR 39,548.75 LKR 33,898.93 4,254.90 330.40
2025-11-26 * LKR 44,245.72 LKR 40,558.57 LKR 38,715.00 LKR 33,184.29 4,165.20 330.40
2025-11-25 * LKR 43,978.02 LKR 40,313.19 LKR 38,480.77 LKR 32,983.52 4,140.00 330.40
2025-11-24 * LKR 43,491.50 LKR 39,867.21 LKR 38,055.07 LKR 32,618.63 4,094.20 330.40
2025-11-21 * LKR 43,335.35 LKR 39,724.07 LKR 37,918.43 LKR 32,501.51 4,079.50 330.40
2025-11-20 * LKR 43,128.21 LKR 39,534.19 LKR 37,737.18 LKR 32,346.16 4,060.00 330.40
2025-11-19 * LKR 43,370.40 LKR 39,756.20 LKR 37,949.10 LKR 32,527.80 4,082.80 330.40
2025-11-18 * LKR 43,197.25 LKR 39,597.48 LKR 37,797.60 LKR 32,397.94 4,066.50 330.40
2025-11-17 * LKR 43,282.24 LKR 39,675.38 LKR 37,871.96 LKR 32,461.68 4,074.50 330.40
2025-11-14 * LKR 43,491.50 LKR 39,867.21 LKR 38,055.07 LKR 32,618.63 4,094.20 330.40
2025-11-13 * LKR 44,556.96 LKR 40,843.88 LKR 38,987.34 LKR 33,417.72 4,194.50 330.40
2025-11-12 * LKR 44,759.86 LKR 41,029.87 LKR 39,164.87 LKR 33,569.89 4,213.60 330.40
2025-11-11 * LKR 43,726.27 LKR 40,082.41 LKR 38,260.48 LKR 32,794.70 4,116.30 330.40
2025-11-10 * LKR 43,786.81 LKR 40,137.91 LKR 38,313.46 LKR 32,840.11 4,122.00 330.40
2025-11-07 * LKR 42,594.95 LKR 39,045.37 LKR 37,270.58 LKR 31,946.21 4,009.80 330.40
2025-11-06 * LKR 42,395.24 LKR 38,862.30 LKR 37,095.83 LKR 31,796.43 3,991.00 330.40
2025-11-05 * LKR 42,415.42 LKR 38,880.80 LKR 37,113.50 LKR 31,811.57 3,992.90 330.40
2025-11-04 * LKR 42,071.25 LKR 38,565.31 LKR 36,812.34 LKR 31,553.44 3,960.50 330.40
2025-11-03 * LKR 42,639.56 LKR 39,086.27 LKR 37,309.62 LKR 31,979.67 4,014.00 330.40

* imported historical close, drawn dashed on the chart, never overwrites a live day.