Gold Price History - December 2025
| Date | 24K / g | 22K / g | 21K / g | 18K / g | Spot US$/oz | USD/LKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 * | LKR 46,114.25 | LKR 42,271.40 | LKR 40,349.97 | LKR 34,585.69 | 4,341.10 | 330.40 |
| 2025-12-30 * | LKR 46,594.40 | LKR 42,711.53 | LKR 40,770.10 | LKR 34,945.80 | 4,386.30 | 330.40 |
| 2025-12-29 * | LKR 46,140.81 | LKR 42,295.74 | LKR 40,373.21 | LKR 34,605.61 | 4,343.60 | 330.40 |
| 2025-12-26 * | LKR 48,362.02 | LKR 44,331.85 | LKR 42,316.76 | LKR 36,271.51 | 4,552.70 | 330.40 |
| 2025-12-24 * | LKR 47,831.94 | LKR 43,845.95 | LKR 41,852.95 | LKR 35,873.96 | 4,502.80 | 330.40 |
| 2025-12-23 * | LKR 47,862.75 | LKR 43,874.19 | LKR 41,879.91 | LKR 35,897.06 | 4,505.70 | 330.40 |
| 2025-12-22 * | LKR 47,477.14 | LKR 43,520.72 | LKR 41,542.50 | LKR 35,607.86 | 4,469.40 | 330.40 |
| 2025-12-19 * | LKR 46,605.02 | LKR 42,721.27 | LKR 40,779.39 | LKR 34,953.77 | 4,387.30 | 330.40 |
| 2025-12-18 * | LKR 46,362.82 | LKR 42,499.25 | LKR 40,567.47 | LKR 34,772.12 | 4,364.50 | 330.40 |
| 2025-12-17 * | LKR 46,462.68 | LKR 42,590.79 | LKR 40,654.84 | LKR 34,847.01 | 4,373.90 | 330.40 |
| 2025-12-16 * | LKR 46,020.77 | LKR 42,185.71 | LKR 40,268.17 | LKR 34,515.58 | 4,332.30 | 330.40 |
| 2025-12-15 * | LKR 46,051.58 | LKR 42,213.95 | LKR 40,295.13 | LKR 34,538.68 | 4,335.20 | 330.40 |
| 2025-12-12 * | LKR 45,978.28 | LKR 42,146.76 | LKR 40,231.00 | LKR 34,483.71 | 4,328.30 | 330.40 |
| 2025-12-11 * | LKR 45,815.75 | LKR 41,997.77 | LKR 40,088.78 | LKR 34,361.81 | 4,313.00 | 330.40 |
| 2025-12-10 * | LKR 44,877.77 | LKR 41,137.95 | LKR 39,268.05 | LKR 33,658.33 | 4,224.70 | 330.40 |
| 2025-12-09 * | LKR 44,999.93 | LKR 41,249.93 | LKR 39,374.94 | LKR 33,749.95 | 4,236.20 | 330.40 |
| 2025-12-08 * | LKR 44,803.41 | LKR 41,069.79 | LKR 39,202.98 | LKR 33,602.56 | 4,217.70 | 330.40 |
| 2025-12-05 * | LKR 45,072.16 | LKR 41,316.15 | LKR 39,438.14 | LKR 33,804.12 | 4,243.00 | 330.40 |
| 2025-12-04 * | LKR 45,072.16 | LKR 41,316.15 | LKR 39,438.14 | LKR 33,804.12 | 4,243.00 | 330.40 |
| 2025-12-03 * | LKR 44,960.62 | LKR 41,213.91 | LKR 39,340.55 | LKR 33,720.47 | 4,232.50 | 330.40 |
| 2025-12-02 * | LKR 44,836.34 | LKR 41,099.98 | LKR 39,231.80 | LKR 33,627.25 | 4,220.80 | 330.40 |
| 2025-12-01 * | LKR 45,409.97 | LKR 41,625.80 | LKR 39,733.72 | LKR 34,057.47 | 4,274.80 | 330.40 |
* imported historical close, drawn dashed on the chart, never overwrites a live day.