Gold Price History - January 2026

← 2026 · All years

Date24K / g22K / g21K / g18K / gSpot US$/ozUSD/LKR
2026-01-30 * LKR 50,405.83 LKR 46,205.34 LKR 44,105.10 LKR 37,804.37 4,745.10 330.40
2026-01-29 * LKR 56,495.83 LKR 51,787.84 LKR 49,433.85 LKR 42,371.87 5,318.40 330.40
2026-01-28 * LKR 56,338.61 LKR 51,643.73 LKR 49,296.28 LKR 42,253.96 5,303.60 330.40
2026-01-27 * LKR 53,990.99 LKR 49,491.74 LKR 47,242.12 LKR 40,493.24 5,082.60 330.40
2026-01-26 * LKR 53,989.93 LKR 49,490.77 LKR 47,241.19 LKR 40,492.45 5,082.50 330.40
2026-01-23 * LKR 52,897.91 LKR 48,489.75 LKR 46,285.67 LKR 39,673.44 4,979.70 330.40
2026-01-22 * LKR 52,193.63 LKR 47,844.16 LKR 45,669.42 LKR 39,145.22 4,913.40 330.40
2026-01-21 * LKR 51,387.36 LKR 47,105.08 LKR 44,963.94 LKR 38,540.52 4,837.50 330.40
2026-01-20 * LKR 50,625.72 LKR 46,406.91 LKR 44,297.50 LKR 37,969.29 4,765.80 330.40
2026-01-16 * LKR 48,815.61 LKR 44,747.64 LKR 42,713.66 LKR 36,611.70 4,595.40 330.40
2026-01-15 * LKR 49,116.23 LKR 45,023.21 LKR 42,976.70 LKR 36,837.17 4,623.70 330.40
2026-01-14 * LKR 49,243.70 LKR 45,140.06 LKR 43,088.24 LKR 36,932.78 4,635.70 330.40
2026-01-13 * LKR 48,854.91 LKR 44,783.67 LKR 42,748.05 LKR 36,641.18 4,599.10 330.40
2026-01-12 * LKR 49,020.62 LKR 44,935.57 LKR 42,893.05 LKR 36,765.47 4,614.70 330.40
2026-01-09 * LKR 47,811.76 LKR 43,827.45 LKR 41,835.29 LKR 35,858.82 4,500.90 330.40
2026-01-08 * LKR 47,384.73 LKR 43,436.00 LKR 41,461.64 LKR 35,538.55 4,460.70 330.40
2026-01-07 * LKR 47,403.85 LKR 43,453.53 LKR 41,478.37 LKR 35,552.89 4,462.50 330.40
2026-01-06 * LKR 47,760.77 LKR 43,780.71 LKR 41,790.67 LKR 35,820.58 4,496.10 330.40
2026-01-05 * LKR 47,287.00 LKR 43,346.41 LKR 41,376.12 LKR 35,465.25 4,451.50 330.40
2026-01-02 * LKR 45,992.09 LKR 42,159.42 LKR 40,243.08 LKR 34,494.07 4,329.60 330.40

* imported historical close, drawn dashed on the chart, never overwrites a live day.