Gold Price History - February 2026

← 2026 · All years

Date24K / g22K / g21K / g18K / gSpot US$/ozUSD/LKR
2026-02-27 * LKR 55,746.93 LKR 51,101.35 LKR 48,778.56 LKR 41,810.19 5,247.90 330.40
2026-02-26 * LKR 55,176.49 LKR 50,578.45 LKR 48,279.42 LKR 41,382.36 5,194.20 330.40
2026-02-25 * LKR 55,516.41 LKR 50,890.04 LKR 48,576.86 LKR 41,637.31 5,226.20 330.40
2026-02-24 * LKR 54,986.34 LKR 50,404.14 LKR 48,113.05 LKR 41,239.75 5,176.30 330.40
2026-02-23 * LKR 55,510.04 LKR 50,884.20 LKR 48,571.28 LKR 41,632.53 5,225.60 330.40
2026-02-20 * LKR 53,972.93 LKR 49,475.19 LKR 47,226.32 LKR 40,479.70 5,080.90 330.40
2026-02-19 * LKR 53,085.94 LKR 48,662.11 LKR 46,450.19 LKR 39,814.45 4,997.40 330.40
2026-02-18 * LKR 53,214.47 LKR 48,779.93 LKR 46,562.66 LKR 39,910.85 5,009.50 330.40
2026-02-17 * LKR 52,113.96 LKR 47,771.13 LKR 45,599.71 LKR 39,085.47 4,905.90 330.40
2026-02-13 * LKR 53,605.39 LKR 49,138.27 LKR 46,904.71 LKR 40,204.04 5,046.30 330.40
2026-02-12 * LKR 52,565.42 LKR 48,184.97 LKR 45,994.75 LKR 39,424.07 4,948.40 330.40
2026-02-11 * LKR 54,159.89 LKR 49,646.57 LKR 47,389.91 LKR 40,619.92 5,098.50 330.40
2026-02-10 * LKR 53,442.86 LKR 48,989.29 LKR 46,762.50 LKR 40,082.14 5,031.00 330.40
2026-02-09 * LKR 53,957.00 LKR 49,460.58 LKR 47,212.37 LKR 40,467.75 5,079.40 330.40
2026-02-06 * LKR 52,898.98 LKR 48,490.73 LKR 46,286.60 LKR 39,674.23 4,979.80 330.40
2026-02-05 * LKR 51,939.75 LKR 47,611.43 LKR 45,447.28 LKR 38,954.81 4,889.50 330.40
2026-02-04 * LKR 52,590.92 LKR 48,208.34 LKR 46,017.05 LKR 39,443.19 4,950.80 330.40
2026-02-03 * LKR 52,423.08 LKR 48,054.49 LKR 45,870.19 LKR 39,317.31 4,935.00 330.40
2026-02-02 * LKR 49,423.23 LKR 45,304.62 LKR 43,245.32 LKR 37,067.42 4,652.60 330.40

* imported historical close, drawn dashed on the chart, never overwrites a live day.