Gold Price History - March 2026
| Date | 24K / g | 22K / g | 21K / g | 18K / g | Spot US$/oz | USD/LKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 * | LKR 49,370.11 | LKR 45,255.94 | LKR 43,198.85 | LKR 37,027.58 | 4,647.60 | 330.40 |
| 2026-03-30 * | LKR 48,078.39 | LKR 44,071.86 | LKR 42,068.59 | LKR 36,058.79 | 4,526.00 | 330.40 |
| 2026-03-27 * | LKR 47,722.53 | LKR 43,745.65 | LKR 41,757.21 | LKR 35,791.90 | 4,492.50 | 330.40 |
| 2026-03-26 * | LKR 46,488.17 | LKR 42,614.16 | LKR 40,677.15 | LKR 34,866.13 | 4,376.30 | 330.40 |
| 2026-03-25 * | LKR 48,357.77 | LKR 44,327.95 | LKR 42,313.05 | LKR 36,268.33 | 4,552.30 | 330.40 |
| 2026-03-24 * | LKR 46,761.17 | LKR 42,864.41 | LKR 40,916.03 | LKR 35,070.88 | 4,402.00 | 330.40 |
| 2026-03-23 * | LKR 46,817.47 | LKR 42,916.02 | LKR 40,965.29 | LKR 35,113.11 | 4,407.30 | 330.40 |
| 2026-03-20 * | LKR 48,597.84 | LKR 44,548.02 | LKR 42,523.11 | LKR 36,448.38 | 4,574.90 | 330.40 |
| 2026-03-19 * | LKR 48,925.02 | LKR 44,847.94 | LKR 42,809.39 | LKR 36,693.77 | 4,605.70 | 330.40 |
| 2026-03-18 * | LKR 52,010.92 | LKR 47,676.67 | LKR 45,509.55 | LKR 39,008.19 | 4,896.20 | 330.40 |
| 2026-03-17 * | LKR 53,200.66 | LKR 48,767.27 | LKR 46,550.58 | LKR 39,900.50 | 5,008.20 | 330.40 |
| 2026-03-16 * | LKR 53,136.93 | LKR 48,708.85 | LKR 46,494.81 | LKR 39,852.69 | 5,002.20 | 330.40 |
| 2026-03-13 * | LKR 53,768.98 | LKR 49,288.23 | LKR 47,047.85 | LKR 40,326.73 | 5,061.70 | 330.40 |
| 2026-03-12 * | LKR 54,449.89 | LKR 49,912.40 | LKR 47,643.66 | LKR 40,837.42 | 5,125.80 | 330.40 |
| 2026-03-11 * | LKR 55,016.08 | LKR 50,431.41 | LKR 48,139.07 | LKR 41,262.06 | 5,179.10 | 330.40 |
| 2026-03-10 * | LKR 55,685.31 | LKR 51,044.87 | LKR 48,724.65 | LKR 41,763.99 | 5,242.10 | 330.40 |
| 2026-03-09 * | LKR 54,215.13 | LKR 49,697.20 | LKR 47,438.24 | LKR 40,661.35 | 5,103.70 | 330.40 |
| 2026-03-06 * | LKR 54,799.38 | LKR 50,232.76 | LKR 47,949.46 | LKR 41,099.53 | 5,158.70 | 330.40 |
| 2026-03-05 * | LKR 53,949.56 | LKR 49,453.77 | LKR 47,205.87 | LKR 40,462.17 | 5,078.70 | 330.40 |
| 2026-03-04 * | LKR 54,544.43 | LKR 49,999.06 | LKR 47,726.38 | LKR 40,908.33 | 5,134.70 | 330.40 |
| 2026-03-03 * | LKR 54,427.58 | LKR 49,891.95 | LKR 47,624.14 | LKR 40,820.69 | 5,123.70 | 330.40 |
| 2026-03-02 * | LKR 56,423.59 | LKR 51,721.63 | LKR 49,370.64 | LKR 42,317.69 | 5,311.60 | 330.40 |
* imported historical close, drawn dashed on the chart, never overwrites a live day.