Gold Price History - April 2026
| Date | 24K / g | 22K / g | 21K / g | 18K / g | Spot US$/oz | USD/LKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 * | LKR 49,178.90 | LKR 45,080.66 | LKR 43,031.54 | LKR 36,884.18 | 4,629.60 | 330.40 |
| 2026-04-29 * | LKR 48,455.50 | LKR 44,417.54 | LKR 42,398.56 | LKR 36,341.62 | 4,561.50 | 330.40 |
| 2026-04-28 * | LKR 48,953.70 | LKR 44,874.23 | LKR 42,834.49 | LKR 36,715.28 | 4,608.40 | 330.40 |
| 2026-04-27 * | LKR 49,859.82 | LKR 45,704.83 | LKR 43,627.34 | LKR 37,394.86 | 4,693.70 | 330.40 |
| 2026-04-24 * | LKR 50,361.21 | LKR 46,164.44 | LKR 44,066.06 | LKR 37,770.91 | 4,740.90 | 330.40 |
| 2026-04-23 * | LKR 50,181.69 | LKR 45,999.88 | LKR 43,908.98 | LKR 37,636.27 | 4,724.00 | 330.40 |
| 2026-04-22 * | LKR 50,489.75 | LKR 46,282.27 | LKR 44,178.53 | LKR 37,867.31 | 4,753.00 | 330.40 |
| 2026-04-21 * | LKR 50,134.95 | LKR 45,957.03 | LKR 43,868.08 | LKR 37,601.21 | 4,719.60 | 330.40 |
| 2026-04-20 * | LKR 51,294.95 | LKR 47,020.37 | LKR 44,883.08 | LKR 38,471.21 | 4,828.80 | 330.40 |
| 2026-04-17 * | LKR 51,834.58 | LKR 47,515.03 | LKR 45,355.26 | LKR 38,875.94 | 4,879.60 | 330.40 |
| 2026-04-16 * | LKR 51,077.18 | LKR 46,820.75 | LKR 44,692.53 | LKR 38,307.89 | 4,808.30 | 330.40 |
| 2026-04-15 * | LKR 51,239.71 | LKR 46,969.73 | LKR 44,834.75 | LKR 38,429.78 | 4,823.60 | 330.40 |
| 2026-04-14 * | LKR 51,521.21 | LKR 47,227.78 | LKR 45,081.06 | LKR 38,640.91 | 4,850.10 | 330.40 |
| 2026-04-13 * | LKR 50,642.71 | LKR 46,422.49 | LKR 44,312.37 | LKR 37,982.03 | 4,767.40 | 330.40 |
| 2026-04-10 * | LKR 50,855.17 | LKR 46,617.24 | LKR 44,498.27 | LKR 38,141.38 | 4,787.40 | 330.40 |
| 2026-04-09 * | LKR 51,180.22 | LKR 46,915.20 | LKR 44,782.69 | LKR 38,385.17 | 4,818.00 | 330.40 |
| 2026-04-08 * | LKR 50,746.82 | LKR 46,517.91 | LKR 44,403.46 | LKR 38,060.11 | 4,777.20 | 330.40 |
| 2026-04-07 * | LKR 49,764.21 | LKR 45,617.20 | LKR 43,543.69 | LKR 37,323.16 | 4,684.70 | 330.40 |
| 2026-04-06 * | LKR 49,764.21 | LKR 45,617.20 | LKR 43,543.69 | LKR 37,323.16 | 4,684.70 | 330.40 |
| 2026-04-02 * | LKR 49,711.10 | LKR 45,568.51 | LKR 43,497.21 | LKR 37,283.33 | 4,679.70 | 330.40 |
| 2026-04-01 * | LKR 51,128.17 | LKR 46,867.49 | LKR 44,737.15 | LKR 38,346.13 | 4,813.10 | 330.40 |
* imported historical close, drawn dashed on the chart, never overwrites a live day.