Gold Price History - May 2026

← 2026 · All years

Date24K / g22K / g21K / g18K / gSpot US$/ozUSD/LKR
2026-05-29 * LKR 48,790.11 LKR 44,724.27 LKR 42,691.35 LKR 36,592.58 4,593.00 330.40
2026-05-28 * LKR 47,794.76 LKR 43,811.87 LKR 41,820.42 LKR 35,846.07 4,499.30 330.40
2026-05-27 * LKR 47,254.07 LKR 43,316.23 LKR 41,347.31 LKR 35,440.55 4,448.40 330.40
2026-05-26 * LKR 47,826.63 LKR 43,841.08 LKR 41,848.30 LKR 35,869.97 4,502.30 330.40
2026-05-22 * LKR 48,048.65 LKR 44,044.59 LKR 42,042.57 LKR 36,036.48 4,523.20 330.40
2026-05-21 * LKR 48,253.66 LKR 44,232.53 LKR 42,221.96 LKR 36,190.25 4,542.50 330.40
2026-05-20 * LKR 48,177.18 LKR 44,162.42 LKR 42,155.03 LKR 36,132.89 4,535.30 330.40
2026-05-19 * LKR 47,921.17 LKR 43,927.74 LKR 41,931.03 LKR 35,940.88 4,511.20 330.40
2026-05-18 * LKR 48,418.32 LKR 44,383.46 LKR 42,366.03 LKR 36,313.74 4,558.00 330.40
2026-05-15 * LKR 48,459.75 LKR 44,421.43 LKR 42,402.28 LKR 36,344.81 4,561.90 330.40
2026-05-14 * LKR 49,770.59 LKR 45,623.04 LKR 43,549.26 LKR 37,327.94 4,685.30 330.40
2026-05-13 * LKR 49,997.91 LKR 45,831.42 LKR 43,748.17 LKR 37,498.44 4,706.70 330.40
2026-05-12 * LKR 49,785.46 LKR 45,636.67 LKR 43,562.28 LKR 37,339.09 4,686.70 330.40
2026-05-11 * LKR 50,231.61 LKR 46,045.65 LKR 43,952.66 LKR 37,673.71 4,728.70 330.40
2026-05-08 * LKR 50,252.86 LKR 46,065.12 LKR 43,971.25 LKR 37,689.64 4,730.70 330.40
2026-05-07 * LKR 50,042.53 LKR 45,872.32 LKR 43,787.21 LKR 37,531.90 4,710.90 330.40
2026-05-06 * LKR 49,866.19 LKR 45,710.68 LKR 43,632.92 LKR 37,399.64 4,694.30 330.40
2026-05-05 * LKR 48,529.86 LKR 44,485.70 LKR 42,463.62 LKR 36,397.39 4,568.50 330.40
2026-05-04 * LKR 48,155.94 LKR 44,142.94 LKR 42,136.44 LKR 36,116.95 4,533.30 330.40
2026-05-01 * LKR 49,337.18 LKR 45,225.75 LKR 43,170.03 LKR 37,002.89 4,644.50 330.40

* imported historical close, drawn dashed on the chart, never overwrites a live day.