Gold Price History - June 2026

← 2026 · All years

Date24K / g22K / g21K / g18K / gSpot US$/ozUSD/LKR
2026-06-30 * LKR 42,899.82 LKR 39,324.83 LKR 37,537.34 LKR 32,174.86 4,038.50 330.40
2026-06-29 * LKR 42,904.07 LKR 39,328.73 LKR 37,541.06 LKR 32,178.05 4,038.90 330.40
2026-06-26 * LKR 43,513.81 LKR 39,887.66 LKR 38,074.58 LKR 32,635.36 4,096.30 330.40
2026-06-25 * LKR 42,996.49 LKR 39,413.44 LKR 37,621.92 LKR 32,247.36 4,047.60 330.40
2026-06-24 * LKR 42,584.32 LKR 39,035.63 LKR 37,261.28 LKR 31,938.24 4,008.80 330.40
2026-06-23 * LKR 44,077.88 LKR 40,404.72 LKR 38,568.14 LKR 33,058.41 4,149.40 330.40
2026-06-22 * LKR 44,644.07 LKR 40,923.73 LKR 39,063.56 LKR 33,483.05 4,202.70 330.40
2026-06-18 * LKR 45,102.97 LKR 41,344.39 LKR 39,465.10 LKR 33,827.23 4,245.90 330.40
2026-06-17 * LKR 46,542.35 LKR 42,663.82 LKR 40,724.55 LKR 34,906.76 4,381.40 330.40
2026-06-16 * LKR 46,255.53 LKR 42,400.91 LKR 40,473.59 LKR 34,691.65 4,354.40 330.40
2026-06-15 * LKR 46,225.79 LKR 42,373.64 LKR 40,447.57 LKR 34,669.34 4,351.60 330.40
2026-06-12 * LKR 45,027.55 LKR 41,275.25 LKR 39,399.10 LKR 33,770.66 4,238.80 330.40
2026-06-11 * LKR 43,701.83 LKR 40,060.01 LKR 38,239.10 LKR 32,776.37 4,114.00 330.40
2026-06-10 * LKR 43,906.85 LKR 40,247.95 LKR 38,418.50 LKR 32,930.14 4,133.30 330.40
2026-06-09 * LKR 45,533.19 LKR 41,738.76 LKR 39,841.54 LKR 34,149.89 4,286.40 330.40
2026-06-08 * LKR 46,351.14 LKR 42,488.54 LKR 40,557.25 LKR 34,763.35 4,363.40 330.40
2026-06-05 * LKR 46,371.32 LKR 42,507.04 LKR 40,574.91 LKR 34,778.49 4,365.30 330.40
2026-06-04 * LKR 47,855.31 LKR 43,867.37 LKR 41,873.40 LKR 35,891.48 4,505.00 330.40
2026-06-03 * LKR 47,450.59 LKR 43,496.37 LKR 41,519.26 LKR 35,587.94 4,466.90 330.40
2026-06-02 * LKR 48,013.59 LKR 44,012.46 LKR 42,011.89 LKR 36,010.19 4,519.90 330.40
2026-06-01 * LKR 47,869.12 LKR 43,880.03 LKR 41,885.48 LKR 35,901.84 4,506.30 330.40

* imported historical close, drawn dashed on the chart, never overwrites a live day.