Gold Price History - July 2026
| Date | 24K / g | 22K / g | 21K / g | 18K / g | Spot US$/oz | USD/LKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 * | LKR 43,627.47 | LKR 39,991.85 | LKR 38,174.04 | LKR 32,720.61 | 4,107.00 | 330.40 |
| 2026-07-30 * | LKR 43,554.18 | LKR 39,924.66 | LKR 38,109.91 | LKR 32,665.63 | 4,100.10 | 330.40 |
| 2026-07-29 * | LKR 42,876.45 | LKR 39,303.41 | LKR 37,516.89 | LKR 32,157.34 | 4,036.30 | 330.40 |
| 2026-07-28 * | LKR 42,901.94 | LKR 39,326.78 | LKR 37,539.20 | LKR 32,176.46 | 4,038.70 | 330.40 |
| 2026-07-27 * | LKR 43,308.79 | LKR 39,699.73 | LKR 37,895.19 | LKR 32,481.59 | 4,077.00 | 330.40 |
| 2026-07-24 * | LKR 43,242.93 | LKR 39,639.35 | LKR 37,837.57 | LKR 32,432.20 | 4,070.80 | 330.40 |
| 2026-07-23 * | LKR 43,024.10 | LKR 39,438.76 | LKR 37,646.09 | LKR 32,268.08 | 4,050.20 | 330.40 |
| 2026-07-22 * | LKR 44,104.43 | LKR 40,429.06 | LKR 38,591.38 | LKR 33,078.33 | 4,151.90 | 330.40 |
| 2026-07-21 * | LKR 43,302.42 | LKR 39,693.88 | LKR 37,889.62 | LKR 32,476.81 | 4,076.40 | 330.40 |
| 2026-07-20 * | LKR 42,659.75 | LKR 39,104.77 | LKR 37,327.28 | LKR 31,994.81 | 4,015.90 | 330.40 |
| 2026-07-17 * | LKR 42,690.55 | LKR 39,133.01 | LKR 37,354.23 | LKR 32,017.91 | 4,018.80 | 330.40 |
| 2026-07-16 * | LKR 42,406.92 | LKR 38,873.01 | LKR 37,106.06 | LKR 31,805.19 | 3,992.10 | 330.40 |
| 2026-07-15 * | LKR 43,041.10 | LKR 39,454.34 | LKR 37,660.96 | LKR 32,280.83 | 4,051.80 | 330.40 |
| 2026-07-14 * | LKR 43,231.25 | LKR 39,628.64 | LKR 37,827.34 | LKR 32,423.44 | 4,069.70 | 330.40 |
| 2026-07-13 * | LKR 42,551.39 | LKR 39,005.44 | LKR 37,232.47 | LKR 31,913.55 | 4,005.70 | 330.40 |
| 2026-07-10 * | LKR 43,698.65 | LKR 40,057.09 | LKR 38,236.32 | LKR 32,773.98 | 4,113.70 | 330.40 |
| 2026-07-09 * | LKR 43,986.52 | LKR 40,320.98 | LKR 38,488.21 | LKR 32,989.89 | 4,140.80 | 330.40 |
| 2026-07-08 * | LKR 43,366.16 | LKR 39,752.31 | LKR 37,945.39 | LKR 32,524.62 | 4,082.40 | 330.40 |
| 2026-07-07 * | LKR 44,162.86 | LKR 40,482.62 | LKR 38,642.50 | LKR 33,122.14 | 4,157.40 | 330.40 |
| 2026-07-06 * | LKR 44,270.15 | LKR 40,580.97 | LKR 38,736.38 | LKR 33,202.61 | 4,167.50 | 330.40 |
| 2026-07-02 * | LKR 43,826.12 | LKR 40,173.94 | LKR 38,347.85 | LKR 32,869.59 | 4,125.70 | 330.40 |
| 2026-07-01 * | LKR 43,366.16 | LKR 39,752.31 | LKR 37,945.39 | LKR 32,524.62 | 4,082.40 | 330.40 |
* imported historical close, drawn dashed on the chart, never overwrites a live day.