Gold Price History - August 2026

← 2026 · All years

Date24K / g22K / g21K / g18K / gSpot US$/ozUSD/LKR
2026-08-31 * LKR 47,605.68 LKR 43,638.54 LKR 41,654.97 LKR 35,704.26 4,481.50 330.40
2026-08-28 * LKR 48,119.82 LKR 44,109.83 LKR 42,104.84 LKR 36,089.86 4,529.90 330.40
2026-08-27 * LKR 49,544.32 LKR 45,415.63 LKR 43,351.28 LKR 37,158.24 4,664.00 330.40
2026-08-26 * LKR 49,430.66 LKR 45,311.44 LKR 43,251.83 LKR 37,073.00 4,653.30 330.40
2026-08-25 * LKR 49,868.32 LKR 45,712.62 LKR 43,634.78 LKR 37,401.24 4,694.50 330.40
2026-08-24 * LKR 49,903.37 LKR 45,744.76 LKR 43,665.45 LKR 37,427.53 4,697.80 330.40
2026-08-21 * LKR 49,720.66 LKR 45,577.27 LKR 43,505.58 LKR 37,290.50 4,680.60 330.40
2026-08-20 * LKR 48,560.66 LKR 44,513.94 LKR 42,490.58 LKR 36,420.50 4,571.40 330.40
2026-08-19 * LKR 48,283.41 LKR 44,259.79 LKR 42,247.98 LKR 36,212.56 4,545.30 330.40
2026-08-18 * LKR 46,958.76 LKR 43,045.53 LKR 41,088.91 LKR 35,219.07 4,420.60 330.40
2026-08-17 * LKR 47,522.82 LKR 43,562.59 LKR 41,582.47 LKR 35,642.12 4,473.70 330.40
2026-08-14 * LKR 47,136.16 LKR 43,208.14 LKR 41,244.14 LKR 35,352.12 4,437.30 330.40
2026-08-13 * LKR 46,956.63 LKR 43,043.58 LKR 41,087.05 LKR 35,217.47 4,420.40 330.40
2026-08-12 * LKR 47,456.96 LKR 43,502.21 LKR 41,524.84 LKR 35,592.72 4,467.50 330.40
2026-08-11 * LKR 47,176.52 LKR 43,245.15 LKR 41,279.46 LKR 35,382.39 4,441.10 330.40
2026-08-10 * LKR 46,949.20 LKR 43,036.76 LKR 41,080.55 LKR 35,211.90 4,419.70 330.40
2026-08-07 * LKR 46,736.74 LKR 42,842.01 LKR 40,894.65 LKR 35,052.56 4,399.70 330.40
2026-08-06 * LKR 45,673.41 LKR 41,867.29 LKR 39,964.23 LKR 34,255.06 4,299.60 330.40
2026-08-05 * LKR 45,732.90 LKR 41,921.82 LKR 40,016.28 LKR 34,299.67 4,305.20 330.40
2026-08-04 * LKR 44,111.87 LKR 40,435.88 LKR 38,597.89 LKR 33,083.90 4,152.60 330.40
2026-08-03 * LKR 43,452.20 LKR 39,831.18 LKR 38,020.67 LKR 32,589.15 4,090.50 330.40

* imported historical close, drawn dashed on the chart, never overwrites a live day.