Gold Price History - September 2026

← 2026 · All years

Date24K / g22K / g21K / g18K / gSpot US$/ozUSD/LKR
2026-09-30 * LKR 44,474.10 LKR 40,767.93 LKR 38,914.84 LKR 33,355.58 4,186.70 330.40
2026-09-29 * LKR 44,399.75 LKR 40,699.77 LKR 38,849.78 LKR 33,299.81 4,179.70 330.40
2026-09-28 * LKR 44,279.71 LKR 40,589.73 LKR 38,744.75 LKR 33,209.78 4,168.40 330.40
2026-09-25 * LKR 45,902.86 LKR 42,077.62 LKR 40,165.00 LKR 34,427.14 4,321.20 330.40
2026-09-24 * LKR 45,656.41 LKR 41,851.71 LKR 39,949.36 LKR 34,242.31 4,298.00 330.40
2026-09-23 * LKR 45,873.12 LKR 42,050.36 LKR 40,138.98 LKR 34,404.84 4,318.40 330.40
2026-09-22 * LKR 46,489.23 LKR 42,615.13 LKR 40,678.08 LKR 34,866.92 4,376.40 330.40
2026-09-21 * LKR 46,568.90 LKR 42,688.16 LKR 40,747.79 LKR 34,926.68 4,383.90 330.40
2026-09-18 * LKR 47,004.43 LKR 43,087.40 LKR 41,128.88 LKR 35,253.33 4,424.90 330.40
2026-09-17 * LKR 46,736.74 LKR 42,842.01 LKR 40,894.65 LKR 35,052.56 4,399.70 330.40
2026-09-16 * LKR 46,607.14 LKR 42,723.22 LKR 40,781.25 LKR 34,955.36 4,387.50 330.40
2026-09-15 * LKR 46,026.08 LKR 42,190.58 LKR 40,272.82 LKR 34,519.56 4,332.80 330.40
2026-09-14 * LKR 46,228.98 LKR 42,376.56 LKR 40,450.35 LKR 34,671.73 4,351.90 330.40
2026-09-11 * LKR 46,834.47 LKR 42,931.60 LKR 40,980.16 LKR 35,125.85 4,408.90 330.40
2026-09-10 * LKR 46,817.47 LKR 42,916.02 LKR 40,965.29 LKR 35,113.11 4,407.30 330.40
2026-09-09 * LKR 47,384.73 LKR 43,436.00 LKR 41,461.64 LKR 35,538.55 4,460.70 330.40
2026-09-08 * LKR 47,154.21 LKR 43,224.70 LKR 41,259.94 LKR 35,365.66 4,439.00 330.40
2026-09-04 * LKR 47,553.63 LKR 43,590.83 LKR 41,609.42 LKR 35,665.22 4,476.60 330.40
2026-09-03 * LKR 48,226.05 LKR 44,207.21 LKR 42,197.79 LKR 36,169.53 4,539.90 330.40
2026-09-02 * LKR 46,895.02 LKR 42,987.10 LKR 41,033.14 LKR 35,171.27 4,414.60 330.40
2026-09-01 * LKR 46,701.69 LKR 42,809.88 LKR 40,863.98 LKR 35,026.27 4,396.40 330.40

* imported historical close, drawn dashed on the chart, never overwrites a live day.