Gold Price History - October 2026

← 2026 · All years

Date24K / g22K / g21K / g18K / gSpot US$/ozUSD/LKR
2026-10-31 LKR 41,413.55 LKR 37,962.42 LKR 36,236.86 LKR 31,060.16 3,876.40 332.29
2026-10-30 LKR 41,432.69 LKR 37,979.97 LKR 36,253.61 LKR 31,074.52 3,879.70 332.17
2026-10-29 LKR 42,818.64 LKR 39,250.42 LKR 37,466.31 LKR 32,113.98 4,009.50 332.16
2026-10-28 LKR 43,101.20 LKR 39,509.43 LKR 37,713.55 LKR 32,325.90 4,035.50 332.20
2026-10-27 LKR 43,334.02 LKR 39,722.85 LKR 37,917.27 LKR 32,500.52 4,059.30 332.04
2026-10-26 LKR 42,941.05 LKR 39,362.63 LKR 37,573.42 LKR 32,205.79 4,020.90 332.17
2026-10-25 LKR 42,664.33 LKR 39,108.97 LKR 37,331.29 LKR 31,998.25 3,996.90 332.01
2026-10-24 LKR 42,664.42 LKR 39,109.05 LKR 37,331.37 LKR 31,998.32 3,996.90 332.01
2026-10-23 LKR 42,692.69 LKR 39,134.97 LKR 37,356.11 LKR 32,019.52 3,999.60 332.01
2026-10-22 LKR 43,096.68 LKR 39,505.29 LKR 37,709.60 LKR 32,322.51 4,041.00 331.71
2026-10-21 LKR 44,121.71 LKR 40,444.90 LKR 38,606.50 LKR 33,091.28 4,138.50 331.60
2026-10-20 LKR 43,920.51 LKR 40,260.47 LKR 38,430.45 LKR 32,940.38 4,125.40 331.14
2026-10-19 LKR 44,121.61 LKR 40,444.81 LKR 38,606.41 LKR 33,091.21 4,147.40 330.89
2026-10-18 LKR 44,345.20 LKR 40,649.77 LKR 38,802.05 LKR 33,258.90 4,166.10 331.07
2026-10-17 LKR 44,345.14 LKR 40,649.71 LKR 38,802.00 LKR 33,258.86 4,166.10 331.07
2026-10-16 LKR 44,292.12 LKR 40,601.11 LKR 38,755.60 LKR 33,219.09 4,162.30 330.98
2026-10-15 LKR 44,272.40 LKR 40,583.04 LKR 38,738.35 LKR 33,204.30 4,158.90 331.10
2026-10-14 LKR 43,455.66 LKR 39,834.36 LKR 38,023.71 LKR 32,591.75 4,085.90 330.80
2026-10-13 LKR 44,267.24 LKR 40,578.30 LKR 38,733.84 LKR 33,200.43 4,162.50 330.78
2026-10-12 LKR 44,344.46 LKR 40,649.09 LKR 38,801.40 LKR 33,258.34 4,172.70 330.55
2026-10-11 LKR 44,610.88 LKR 40,893.30 LKR 39,034.52 LKR 33,458.16 4,195.60 330.72
2026-10-10 LKR 44,611.40 LKR 40,893.78 LKR 39,034.98 LKR 33,458.55 4,195.60 330.72
2026-10-09 LKR 44,601.30 LKR 40,884.53 LKR 39,026.14 LKR 33,450.98 4,197.40 330.50
2026-10-08 LKR 43,913.09 LKR 40,253.66 LKR 38,423.95 LKR 32,934.82 4,126.90 330.96
2026-10-07 LKR 43,740.26 LKR 40,095.24 LKR 38,272.73 LKR 32,805.19 4,113.00 330.77
2026-10-06 LKR 44,301.32 LKR 40,609.55 LKR 38,763.66 LKR 33,225.99 4,170.00 330.44
2026-10-05 LKR 43,992.33 LKR 40,326.30 LKR 38,493.29 LKR 32,994.24 4,137.90 330.68
2026-10-04 LKR 43,998.23 LKR 40,331.71 LKR 38,498.45 LKR 32,998.67 4,141.80 330.41
2026-10-03 LKR 43,998.15 LKR 40,331.64 LKR 38,498.38 LKR 32,998.61 4,141.80 330.41
2026-10-02 LKR 43,958.90 LKR 40,295.66 LKR 38,464.04 LKR 32,969.18 4,138.20 330.40
2026-10-01 * LKR 44,639.82 LKR 40,919.83 LKR 39,059.84 LKR 33,479.86 4,202.30 330.40

* imported historical close, drawn dashed on the chart, never overwrites a live day.